「当社では、国際配送において、お客様のニーズに合わせて国際郵便(EMS)およびDHLを利用しています。以下は、重量別の料金表となりますので、ご参照ください。」
国際郵便EMS重量別料金表
| 重量 | 料金(円) |
|---|---|
| 500gまで | 3,150 |
| 600gまで | 3,400 |
| 700gまで | 3,650 |
| 800gまで | 3,900 |
| 900gまで | 4,150 |
| 1.0kgまで | 4,400 |
| 1.25kgまで | 5,000 |
| 1.5kgまで | 5,550 |
| 1.75kgまで | 6,150 |
| 2.0kgまで | 6,700 |
| 2.5kgまで | 7,750 |
| 3.0kgまで | 8,800 |
| 3.5kgまで | 9,850 |
| 4.0kgまで | 10,900 |
| 4.5kgまで | 11,950 |
| 5.0kgまで | 13,000 |
| 5.5kgまで | 14,050 |
| 6.0kgまで | 15,100 |
| 7.0kgまで | 17,200 |
| 8.0kgまで | 19,300 |
| 9.0kgまで | 21,400 |
| 10.0kgまで | 23,500 |
| 11.0kgまで | 25,600 |
| 12.0kgまで | 27,700 |
| 13.0kgまで | 29,800 |
| 14.0kgまで | 31,900 |
| 15.0kgまで | 34,000 |
| 16.0kgまで | 36,100 |
| 17.0kgまで | 38,200 |
| 18.0kgまで | 40,300 |
| 19.0kgまで | 42,400 |
| 20.0kgまで | 44,500 |
| 21.0kgまで | 46,600 |
| 22.0kgまで | 48,700 |
| 23.0kgまで | 50,800 |
| 24.0kgまで | 52,900 |
| 25.0kgまで | 55,000 |
| 26.0kgまで | 57,100 |
| 27.0kgまで | 59,200 |
| 28.0kgまで | 61,300 |
| 29.0kgまで | 63,400 |
| 30.0kgまで | 65,500 |
「DHLでの配送をご希望の場合は、料金が重量や配送先によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。」
